| Specifications in brief | ||
| RF frequency range | 0.1 MHz to 3000 MHz | |
| Output level range | RF generator | up to +16 dBm (max.) |
| Max. allowed input power | RF input | up to 150 W |
| Modulation | CW, AM, FM, SSB | |
| ARB generator | R&S®CMA-B110A | bandwidth up to 20 MHz, 1 Gbyte memory |
| Spectrum analyzer | R&S®CMA-K120 | 0.1 MHz to 3000 MHz |
| FFT spectrum analyzer | span | 10 kHz to 20 MHz |
| Audio signals | analog inputs/outputs, SPDIF, internal AF generators/analyzers | |
| Power supply | AC | 100 V to 240 V |
| DC | 10 V to 30 V or battery | |
| 85 W | ||
| Connectivity | RF, AF, LAN, USB, DVI, Rohde & Schwarz power meters, ref freq in/out, trigger in/out, TTL in/out, GPIB (R&S®CMA-BB12A) |
|
| Dimensions | W × H × D | ¾ 19", 4 HU 360.5 mm × 195.4 mm × 351 mm (14.2 in × 7.7 in × 13.8 in) |
| Weight | fully equipped | 13 kg (28.7 lb) |
| base unit without options | 10.9 kg (24 lb) |
|





